ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Перекопский военный городок, д. 30; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 274,950 0,000 824,850 824,850 811,27 274,950 0,000 0,000
10 273,000 0,000 819,000 819,000 805,51 273,000 0,000 0,000
11 266,500 0,000 799,500 799,500 786,33 266,500 0,000 0,000
12 266,500 0,000 799,500 799,500 786,33 266,500 0,000 0,000
13 801,450 0,000 813,150 819,160 799,76 795,440 0,000 0,000
14 263,900 0,000 791,700 791,700 778,66 263,900 0,000 0,000
15 265,850 0,000 797,550 797,920 784,42 265,480 0,000 0,000
16 361,400 0,000 1 084,200 1 084,200 1 066,35 361,400 0,000 0,000
17 180,050 0,000 540,150 540,150 531,26 180,050 0,000 0,000
18 271,910 0,000 813,150 544,690 799,76 540,370 0,000 0,000
19 358,150 0,000 1 074,450 1 074,450 1 056,76 358,150 0,000 0,000
2 249,880 0,000 809,250 850,000 795,92 209,130 0,000 0,000
20 34,930 0,000 544,050 432,560 535,09 146,420 0,000 0,000
21 270,400 0,000 811,200 811,200 797,84 270,400 0,000 0,000
22 355,550 0,000 1 066,650 1 066,650 1 049,09 355,550 0,000 0,000
23 177,450 0,000 532,350 532,350 523,58 177,450 0,000 0,000
24 268,450 0,000 805,350 805,350 792,09 268,450 0,000 0,000
25 356,850 0,000 1 070,550 1 070,550 1 052,92 356,850 0,000 0,000
26 42,000 0,000 540,150 402,100 531,26 180,050 0,000 0,370
27 265,850 0,000 797,550 797,550 784,42 265,850 0,000 0,000
28 357,500 0,000 1 072,500 1 072,500 1 054,84 357,500 0,000 1,020
29 676,860 0,000 544,050 1 039,560 535,09 181,350 0,000 4,990
3 269,750 0,000 809,250 809,500 795,92 269,500 0,000 0,000
30 267,150 0,000 801,450 534,300 788,25 534,300 0,000 0,000
31 357,500 0,000 1 072,500 1 072,500 1 054,84 357,500 0,000 0,000
32 712,400 0,000 534,300 712,400 525,50 534,300 0,000 3,550
33 268,450 0,000 805,350 805,350 792,09 268,450 0,000 0,000
34 356,200 0,000 1 068,600 1 424,800 1 051,00 0,000 0,000 0,740
35 0,000 -26,400 542,100 335,000 533,17 180,700 0,000 0,000
36 269,750 0,000 809,250 809,250 795,92 269,750 0,000 0,000
37 355,550 0,000 1 066,650 1 066,650 1 049,09 355,550 0,000 0,000
38 178,750 0,000 536,250 536,250 527,42 178,750 0,000 0,000
39 267,800 0,000 803,400 803,400 790,17 267,800 0,000 0,000
4 1 585,960 0,000 817,050 2 130,660 803,60 272,350 0,000 65,490
40 716,300 0,000 1 074,450 0,000 1 056,76 1 790,750 0,000 0,000
41 3 299,400 0,000 549,900 0,000 540,84 3 849,300 0,000 0,000
42 536,560 0,000 805,350 805,490 792,09 536,420 0,000 0,000
43 356,850 0,000 1 070,550 1 070,550 1 052,92 356,850 0,000 0,000
44 177,450 0,000 532,350 532,350 523,58 177,450 0,000 0,000
45 267,150 0,000 801,450 801,450 788,25 267,150 0,000 0,000
46 269,130 0,000 807,300 807,300 794,01 269,130 0,000 0,000
47 267,150 0,000 801,450 801,450 788,25 267,150 0,000 0,000
48 9 199,300 0,000 817,050 1 054,940 803,60 8 961,410 0,000 0,000
49 270,400 0,000 811,200 811,200 797,84 270,400 0,000 0,000
5 265,850 0,000 797,550 797,550 784,42 265,850 0,000 0,000
50 267,150 0,000 801,450 801,450 788,25 267,150 0,000 0,000
51 267,150 0,000 801,450 534,300 788,25 534,300 0,000 0,000
52 268,450 0,000 805,350 805,350 792,09 268,450 0,000 0,000
53 1 972,660 0,000 795,600 554,020 782,50 2 214,240 0,000 0,000
54 1 641,700 0,000 805,350 1 641,700 792,09 805,350 0,000 31,870
Итого: 31 571,290 -26,400 40 294,800 40 634,650 39 631,260 31 205,040 0,000 108,030
Вернуться к подробностям отчётного периода