ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Александровский р-н, Балакирево п, Заводская ул, д. 9; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 267,150 | 0,000 | 801,450 | 801,450 | нет данных | 267,150 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 14 843,400 | 0,000 | 1 012,050 | 0,000 | нет данных | 15 855,450 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 572,000 | 0,000 | 858,000 | 860,000 | нет данных | 570,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 598,000 | 0,000 | 897,000 | 897,000 | нет данных | 598,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 739,700 | 0,000 | 1 109,550 | 1 479,400 | нет данных | 369,850 | 0,000 | 1,340 |
| 14 | 254,150 | 0,000 | 762,450 | 762,450 | нет данных | 254,150 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 1 055,600 | 0,000 | 791,700 | 1 583,400 | нет данных | 263,900 | 0,000 | 7,570 |
| 17 | 377,650 | 0,000 | 1 132,950 | 1 132,950 | нет данных | 377,650 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 256,100 | 0,000 | 768,300 | 768,300 | нет данных | 256,100 | 0,000 | 0,430 |
| 19 | 262,600 | 0,000 | 787,800 | 787,800 | нет данных | 262,600 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 332,150 | 0,000 | 996,450 | 996,450 | нет данных | 332,150 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 3 902,310 | 0,000 | 795,600 | 876,600 | нет данных | 3 821,310 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 378,300 | 0,000 | 1 134,900 | 1 134,900 | нет данных | 378,300 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 9 908,600 | 0,000 | 803,400 | 0,000 | нет данных | 10 712,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 3 120,000 | 0,000 | 780,000 | 0,000 | нет данных | 3 900,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 797,550 | 0,000 | 797,550 | 1 329,250 | нет данных | 265,850 | 0,000 | 19,320 |
| 3 | 292,500 | 0,000 | 877,500 | 877,500 | нет данных | 292,500 | 0,000 | 0,910 |
| 4 | 313,300 | 0,000 | 939,900 | 1 246,700 | нет данных | 6,500 | 0,000 | 0,040 |
| 5 | 268,450 | 0,000 | 805,350 | 805,350 | нет данных | 268,450 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 334,750 | 0,000 | 1 004,250 | 1 004,250 | нет данных | 334,750 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 303,550 | 0,000 | 910,650 | 910,650 | нет данных | 303,550 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 298,350 | 0,000 | 895,050 | 596,700 | нет данных | 596,700 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 5 953,150 | 0,000 | 801,450 | 0,000 | нет данных | 6 754,600 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 45 429,310 | 0,000 | 20 463,300 | 18 851,100 | 0,000 | 47 041,510 | 0,000 | 29,610 |
Всего 23 шт.
Страница 1 из 1