ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Ленина пр-кт, д. 12; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 196,300 | 0,000 | 588,900 | 588,900 | нет данных | 196,300 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 3 213,080 | 0,000 | 820,950 | 0,000 | нет данных | 4 034,030 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 371,850 | 0,000 | 852,150 | 852,150 | нет данных | 371,850 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 280,800 | 0,000 | 842,400 | 842,400 | нет данных | 280,800 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 189,550 | 0,000 | 592,800 | 584,750 | нет данных | 197,600 | 0,000 | 39,310 |
| 14 | 1 732,350 | 0,000 | 830,700 | 1 650,840 | нет данных | 912,210 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 289,250 | 0,000 | 867,750 | 1 030,490 | нет данных | 126,510 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 1 307,650 | 0,000 | 858,000 | 454,330 | нет данных | 1 711,320 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 276,250 | 0,000 | 828,750 | 828,750 | нет данных | 276,250 | 0,000 | 0,420 |
| 18 | 7 300,360 | 0,000 | 881,400 | 317,480 | нет данных | 7 864,280 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 271,700 | 0,000 | 815,100 | 815,100 | нет данных | 271,700 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 272,350 | 0,000 | 817,050 | 817,050 | нет данных | 272,350 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 588,720 | 0,000 | 588,900 | 388,370 | нет данных | 789,250 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 277,550 | 0,000 | 832,650 | 832,650 | нет данных | 277,550 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 577,200 | 0,000 | 865,800 | 1 154,400 | нет данных | 288,600 | 0,000 | 2,360 |
| 23 | 275,600 | 0,000 | 826,800 | 826,800 | нет данных | 275,600 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 205,400 | 0,000 | 616,200 | 616,200 | нет данных | 205,400 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | 1 688,700 | 0,000 | 844,350 | 2 251,600 | нет данных | 281,450 | 0,000 | 41,770 |
| 26 | 15 978,740 | 0,000 | 879,450 | 161,750 | нет данных | 16 696,440 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | 271,700 | 0,000 | 815,100 | 815,100 | нет данных | 271,700 | 0,000 | 0,770 |
| 28 | 395,360 | 0,000 | 598,650 | 598,850 | нет данных | 395,160 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | 280,800 | 0,000 | 842,400 | 842,400 | нет данных | 280,800 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 285,350 | 0,000 | 856,050 | 856,050 | нет данных | 285,350 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | 289,900 | 0,000 | 869,700 | 869,700 | нет данных | 289,900 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | 272,350 | 0,000 | 817,050 | 817,050 | нет данных | 272,350 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | 205,400 | 0,000 | 616,200 | 616,200 | нет данных | 205,400 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 276,900 | 0,000 | 830,700 | 830,700 | нет данных | 276,900 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 198,900 | 0,000 | 596,700 | 596,700 | нет данных | 198,900 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 275,600 | 0,000 | 826,800 | 826,800 | нет данных | 275,600 | 0,000 | 0,140 |
| 7 | 4 550,910 | 0,000 | 883,350 | 939,210 | нет данных | 4 495,050 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 284,050 | 0,000 | 852,150 | 568,100 | нет данных | 568,100 | 0,000 | 3,010 |
| 9 | 200,200 | 0,000 | 600,600 | 600,600 | нет данных | 200,200 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 43 080,820 | 0,000 | 25 055,550 | 24 791,470 | 0,000 | 43 344,900 | 0,000 | 87,780 |
Всего 32 шт.
Страница 1 из 1