ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, д. 10; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 364,400 0,000 1 146,600 1 128,800 1 456,44 382,200 0,000 0,000
10 381,550 0,000 1 144,650 1 144,650 1 453,96 381,550 0,000 0,000
11 379,600 0,000 1 138,800 1 138,800 1 446,53 379,600 0,000 0,000
12 334,100 0,000 1 002,300 1 002,300 1 273,15 334,100 0,000 0,000
13 382,200 0,000 1 146,600 1 147,400 1 456,44 381,400 0,000 0,000
14 384,800 0,000 1 154,400 1 154,400 1 466,35 384,800 0,000 0,000
15 378,300 0,000 1 134,900 1 134,900 1 441,58 378,300 0,000 0,000
16 5 095,930 0,000 1 150,500 1 249,880 1 461,39 4 996,550 0,000 0,000
17 380,900 0,000 1 142,700 1 142,700 1 451,49 380,900 0,000 0,000
18 380,250 0,000 1 140,750 1 140,750 1 449,01 380,250 0,000 0,000
19 424,860 0,000 1 132,950 1 132,990 1 439,10 424,820 0,000 0,000
2 0,000 0,000 969,150 646,100 1 231,04 323,050 0,000 0,000
20 381,550 0,000 1 144,650 1 144,650 1 453,96 381,550 0,000 0,000
21 378,950 0,000 1 136,850 1 136,850 1 444,06 378,950 0,000 0,000
22 0,000 -9 315,780 990,600 0,000 1 258,29 0,000 -8 325,180 0,000
23 380,250 0,000 1 140,750 1 140,750 1 449,01 380,250 0,000 0,000
24 349,770 0,000 1 132,950 1 105,070 1 439,10 377,650 0,000 0,000
25 0,000 0,000 1 144,650 763,100 1 453,96 381,550 0,000 0,060
26 381,550 0,000 1 144,650 1 144,650 1 453,96 381,550 0,000 0,000
27 383,500 0,000 1 150,500 1 150,500 1 461,39 383,500 0,000 0,000
28 386,750 0,000 1 160,250 1 160,250 1 473,78 386,750 0,000 0,000
29 384,800 0,000 1 154,400 1 154,400 1 466,35 384,800 0,000 0,000
3 379,600 0,000 1 138,800 759,200 1 446,53 759,200 0,000 0,000
30 387,400 0,000 1 162,200 1 162,200 1 476,26 387,400 0,000 0,000
31 384,150 0,000 1 152,450 768,300 1 463,87 768,300 0,000 0,000
32 235,300 0,000 705,900 705,900 896,65 235,300 0,000 0,000
33 757,320 0,000 1 136,850 1 137,050 1 444,06 757,120 0,000 0,000
34 375,700 0,000 1 127,100 1 127,100 1 431,67 375,700 0,000 0,000
35 376,350 0,000 1 129,050 1 129,050 1 434,15 376,350 0,000 0,000
37 375,700 0,000 1 127,100 1 127,100 1 431,67 375,700 0,000 0,000
38 373,750 0,000 1 121,250 1 121,250 1 424,24 373,750 0,000 0,000
39 379,600 0,000 1 138,800 1 138,800 1 446,53 379,600 0,000 0,000
4 380,900 0,000 1 142,700 1 142,700 1 451,49 380,900 0,000 0,000
5 384,800 0,000 1 154,400 1 154,400 1 466,35 384,800 0,000 0,000
6 380,250 0,000 1 140,750 1 140,750 1 449,01 380,250 0,000 0,000
7 381,550 0,000 1 144,650 1 144,650 1 453,96 381,550 0,000 0,000
8 383,500 0,000 1 150,500 1 150,500 1 461,39 383,500 0,000 0,000
9 385,450 0,000 1 156,350 1 156,350 1 468,86 385,450 0,000 0,000
Итого: 18 235,330 -9 315,780 42 533,400 40 129,190 54 027,030 19 648,940 -8 325,180 0,060
Вернуться к подробностям отчётного периода