ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Завадского ул, д. 11Б; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 274,300 0,000 822,900 822,900 4 760,21 274,300 0,000 0,000
10 0,000 0,000 1 064,700 709,800 6 158,95 354,900 0,000 0,000
11 219,700 0,000 659,100 659,100 3 812,68 219,700 0,000 0,000
12 281,450 0,000 844,350 844,350 4 884,29 281,450 0,000 0,000
13 276,900 0,000 830,700 830,700 4 805,33 276,900 0,000 0,000
14 209,950 0,000 629,850 629,850 3 643,48 209,950 0,000 0,200
15 284,700 0,000 854,100 854,100 4 940,69 284,700 0,000 0,000
16 354,900 0,000 1 064,700 1 064,700 6 158,95 354,900 0,000 0,000
17 217,750 0,000 653,250 653,250 3 778,84 217,750 0,000 0,000
18 279,500 0,000 838,500 838,500 4 850,45 279,500 0,000 0,000
19 276,250 0,000 828,750 828,750 4 794,05 276,250 0,000 0,000
2 204,750 0,000 614,250 614,250 3 553,24 204,750 0,000 0,000
20 209,950 0,000 629,850 629,850 3 643,48 209,950 0,000 0,000
21 282,750 0,000 848,250 848,250 4 906,85 282,750 0,000 0,000
22 0,000 0,000 1 054,950 703,300 6 102,55 351,650 0,000 0,000
23 215,800 0,000 647,400 647,400 3 745,00 215,800 0,000 0,000
24 268,780 0,000 836,550 826,480 4 839,17 278,850 0,000 0,000
25 275,600 0,000 826,800 826,800 4 782,77 275,600 0,000 0,000
26 208,650 0,000 625,950 625,950 3 620,92 208,650 0,000 0,000
27 6 968,200 0,000 852,150 2 000,000 4 929,41 5 820,350 0,000 0,000
28 24,610 0,000 1 049,100 724,010 6 068,71 349,700 0,000 0,000
29 217,100 0,000 651,300 651,300 3 767,56 217,100 0,000 0,000
3 283,400 0,000 850,200 850,200 4 918,13 283,400 0,000 0,000
30 956,100 0,000 832,650 2 743,070 4 816,61 0,000 -954,320 39,780
31 17 117,100 0,000 815,100 0,000 4 715,09 17 932,200 0,000 0,000
32 207,350 0,000 622,050 622,620 3 598,36 206,780 0,000 0,000
33 284,050 0,000 852,150 852,150 4 929,41 284,050 0,000 0,000
34 351,650 0,000 1 054,950 1 054,950 6 102,55 351,650 0,000 0,000
35 216,450 0,000 649,350 649,350 3 756,28 216,450 0,000 0,000
36 277,550 0,000 832,650 832,650 4 816,61 277,550 0,000 0,000
37 278,850 0,000 836,550 836,550 4 839,17 278,850 0,000 0,000
38 202,160 0,000 606,450 606,460 3 508,12 202,150 0,000 0,000
39 280,800 0,000 842,400 842,400 4 873,01 280,800 0,000 0,000
4 352,950 0,000 1 058,850 1 058,850 6 125,11 352,950 0,000 0,000
40 346,450 0,000 1 039,350 1 039,350 6 012,30 346,450 0,000 0,000
41 413,160 0,000 620,100 620,360 3 587,08 412,900 0,000 0,000
42 1 136,200 0,000 852,150 1 420,250 4 929,41 568,100 0,000 7,400
43 279,500 0,000 838,500 838,500 4 850,45 279,500 0,000 0,000
44 598,100 0,000 604,500 609,780 3 496,84 592,820 0,000 0,000
45 3 719,060 0,000 863,850 938,670 4 997,09 3 644,240 0,000 0,000
46 349,700 0,000 1 049,100 1 049,100 6 068,71 349,700 0,000 0,000
47 207,350 0,000 622,050 622,050 3 598,36 207,350 0,000 0,000
48 284,700 0,000 854,100 854,100 4 940,69 284,700 0,000 0,000
49 279,500 0,000 838,500 838,500 4 850,45 279,500 0,000 0,000
5 212,550 0,000 637,650 638,040 3 688,60 212,160 0,000 0,000
50 3 864,440 0,000 602,550 0,000 3 485,56 4 466,990 0,000 0,000
51 1 381,760 0,000 848,250 867,210 4 906,85 1 362,800 0,000 0,000
52 4 571,280 0,000 1 051,050 5 271,980 6 079,99 350,350 0,000 146,000
53 206,050 0,000 618,150 618,150 3 575,80 206,050 0,000 0,000
54 285,350 0,000 856,050 856,050 4 951,97 285,350 0,000 0,000
Итого: 50 495,150 0,000 40 376,700 45 864,930 233 566,180 45 961,240 -954,320 193,380
Вернуться к подробностям отчётного периода