ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Барсукова ул, д. 14а; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 199,550 | 0,000 | 598,650 | 598,650 | нет данных | 199,550 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 273,650 | 0,000 | 820,950 | 820,950 | нет данных | 273,650 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 295,750 | 0,000 | 887,250 | 887,250 | нет данных | 295,750 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 579,890 | 0,000 | 838,500 | 838,950 | нет данных | 579,440 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 555,100 | 0,000 | 832,650 | 555,100 | нет данных | 832,650 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 1 155,460 | 0,000 | 887,250 | 901,280 | нет данных | 1 141,430 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 281,450 | 0,000 | 844,350 | 844,350 | нет данных | 281,450 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 200,850 | 0,000 | 602,550 | 602,550 | нет данных | 200,850 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 276,900 | 0,000 | 830,700 | 830,700 | нет данных | 276,900 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 180,020 | 0,000 | 883,350 | 589,210 | нет данных | 474,160 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 552,500 | 0,000 | 828,750 | 1 105,000 | нет данных | 276,250 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 271,050 | 0,000 | 813,150 | 813,150 | нет данных | 271,050 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 403,000 | 0,000 | 604,500 | 806,000 | нет данных | 201,500 | 0,000 | 0,050 |
| 21 | 276,900 | 0,000 | 830,700 | 830,700 | нет данных | 276,900 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 296,400 | 0,000 | 889,200 | 889,200 | нет данных | 296,400 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 280,150 | 0,000 | 840,450 | 840,450 | нет данных | 280,150 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 8 003,370 | 0,000 | 606,450 | 0,000 | нет данных | 8 609,820 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 292,500 | 0,000 | 877,500 | 877,500 | нет данных | 292,500 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 276,900 | 0,000 | 830,700 | 830,700 | нет данных | 276,900 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 197,600 | 0,000 | 592,800 | 592,800 | нет данных | 197,600 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 2 226,720 | 0,000 | 817,050 | 849,490 | нет данных | 2 194,280 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 591,500 | 0,000 | 887,250 | 1 183,000 | нет данных | 295,750 | 0,000 | 0,460 |
| 8 | 279,500 | 0,000 | 838,500 | 838,500 | нет данных | 279,500 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 5 528,730 | 0,000 | 588,900 | 0,000 | нет данных | 6 117,630 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 23 475,440 | 0,000 | 18 872,100 | 17 925,480 | 0,000 | 24 422,060 | 0,000 | 0,510 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1