ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Собинский р-н, Лакинск г, Спортивная ул, д. 17а; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 3 950,280 0,000 602,550 684,040 нет данных 3 868,790 0,000 0,000
10 8 661,260 0,000 622,080 803,480 нет данных 8 479,860 0,000 0,000
11 256,750 0,000 770,250 770,250 нет данных 256,750 0,000 0,000
12 195,000 0,000 585,000 585,000 нет данных 195,000 0,000 0,000
13 365,300 0,000 1 095,900 1 095,900 нет данных 365,300 0,000 0,000
14 206,700 0,000 620,100 620,100 нет данных 206,700 0,000 0,000
15 256,750 0,000 770,250 770,250 нет данных 256,750 0,000 0,770
16 12 489,750 0,000 594,750 0,000 нет данных 13 084,500 0,000 0,000
2 7 196,580 0,000 766,350 603,850 нет данных 7 359,080 0,000 0,000
3 432,390 0,000 625,950 799,070 нет данных 259,270 0,000 0,000
5 200,200 0,000 600,600 600,600 нет данных 200,200 0,000 0,000
6 365,910 0,000 770,250 770,430 нет данных 365,730 0,000 0,000
7 1 460,320 0,000 625,950 834,370 нет данных 1 251,900 0,000 8,090
8 440,330 0,000 1 076,400 1 157,960 нет данных 358,770 0,000 0,260
9 353,600 0,000 1 061,010 1 060,940 нет данных 353,670 0,000 0,000
Итого: 36 831,120 0,000 11 187,390 11 156,240 0,000 36 862,270 0,000 9,120
Вернуться к подробностям отчётного периода