ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Меленки г, Дзержинского ул, д. 44; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 210,600 | 0,000 | 631,800 | 631,800 | 84 903,82 | 210,600 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 265,850 | 0,000 | 797,550 | 797,550 | 107 177,97 | 265,850 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 287,950 | 0,000 | 863,850 | 863,850 | 116 087,64 | 287,950 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 289,900 | 0,000 | 869,700 | 869,700 | 116 873,78 | 289,900 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 283,400 | 0,000 | 850,200 | 850,200 | 114 253,29 | 283,400 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 288,600 | 0,000 | 865,800 | 865,800 | 116 349,68 | 288,600 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 271,700 | 0,000 | 815,100 | 1 086,800 | 109 536,41 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 295,750 | 0,000 | 887,250 | 887,250 | 119 232,22 | 295,750 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 261,300 | 0,000 | 783,900 | 783,990 | 105 343,63 | 261,210 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 256,750 | 0,000 | 770,250 | 770,250 | 103 509,29 | 256,750 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 206,050 | 0,000 | 618,150 | 618,150 | 83 069,48 | 206,050 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 295,520 | 0,000 | 848,250 | 861,020 | 113 991,24 | 282,750 | 0,000 | 1,590 |
| 22 | 293,800 | 0,000 | 881,400 | 881,400 | 118 446,07 | 293,800 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 263,250 | 0,000 | 789,750 | 789,750 | 106 129,78 | 263,250 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 568,650 | 0,000 | 616,200 | 894,470 | 82 807,43 | 290,380 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 17 550,000 | 0,000 | 865,800 | 0,000 | 116 349,68 | 18 415,800 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 276,250 | 0,000 | 828,750 | 828,750 | 111 370,76 | 276,250 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 210,600 | 0,000 | 631,800 | 631,800 | 84 903,82 | 210,600 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 268,780 | 0,000 | 797,550 | 790,390 | 107 177,97 | 275,940 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 294,450 | 0,000 | 883,350 | 883,350 | 118 708,12 | 294,450 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 277,550 | 0,000 | 832,650 | 555,100 | 111 894,85 | 555,100 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 212,550 | 0,000 | 637,650 | 637,650 | 85 689,97 | 212,550 | 0,000 | 0,000 |
| N1 | 460,200 | 0,000 | 1 380,600 | 1 380,600 | 185 530,63 | 460,200 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 23 889,450 | 0,000 | 18 747,300 | 18 159,620 | 2 519 337,530 | 24 477,130 | 0,000 | 1,590 |
Всего 23 шт.
Страница 1 из 1