ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Петушинский р-н, Новое Аннино д, Центральная ул, д. 3; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 708,840 0,000 776,100 784,400 нет данных 700,540 0,000 0,000
10 251,550 0,000 754,650 754,650 нет данных 251,550 0,000 0,000
11 507,000 0,000 760,500 254,370 нет данных 1 013,130 0,000 0,000
12 3 603,020 0,000 772,200 816,260 нет данных 3 558,960 0,000 0,000
14 266,500 0,000 799,500 799,500 нет данных 266,500 0,000 0,000
15 253,500 0,000 760,500 760,500 нет данных 253,500 0,000 0,000
16 10 737,930 0,000 760,500 0,000 нет данных 11 498,430 0,000 0,000
2 343,200 0,000 1 029,600 1 029,600 нет данных 343,200 0,000 0,000
3 184,600 0,000 553,800 553,800 нет данных 184,600 0,000 0,000
4 12 147,250 0,000 1 125,150 1 247,980 нет данных 12 024,420 0,000 0,000
5 255,450 0,000 766,350 766,350 нет данных 255,450 0,000 0,000
6 2 574,620 0,000 1 029,600 1 050,080 нет данных 2 554,140 0,000 0,000
7 197,600 0,000 592,800 592,800 нет данных 197,600 0,000 0,000
8 363,350 0,000 1 090,050 1 090,050 нет данных 363,350 0,000 0,000
9 8 076,850 0,000 1 097,850 0,000 нет данных 9 174,700 0,000 0,000
Итого: 40 471,260 0,000 12 669,150 10 500,340 0,000 42 640,070 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода