ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Пугачева ул, д. 29; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 10 | 1 816,930 | 0,000 | 852,150 | 0,000 | нет данных | 2 669,080 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 276,900 | 0,000 | 830,700 | 830,700 | нет данных | 276,900 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 1 212,870 | 0,000 | 618,150 | 640,280 | нет данных | 1 190,740 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 284,050 | 0,000 | 852,150 | 852,150 | нет данных | 284,050 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 7 606,960 | 0,000 | 889,200 | 0,000 | нет данных | 8 496,160 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 263,250 | 0,000 | 789,750 | 789,750 | нет данных | 263,250 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 1 450,340 | 0,000 | 618,150 | 1 862,440 | нет данных | 206,050 | 0,000 | 127,630 |
| 19 | 282,100 | 0,000 | 846,300 | 846,300 | нет данных | 282,100 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 593,010 | 0,000 | 834,600 | 0,000 | нет данных | 1 427,610 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 9 781,200 | 0,000 | 889,200 | 0,000 | нет данных | 10 670,400 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 531,700 | 0,000 | 797,550 | 797,550 | нет данных | 531,700 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 209,950 | 0,000 | 629,850 | 629,850 | нет данных | 209,950 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 209,950 | 0,000 | 629,850 | 629,850 | нет данных | 209,950 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 2 690,510 | 0,000 | 768,300 | 391,780 | нет данных | 3 067,030 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 298,350 | 0,000 | 895,050 | 895,050 | нет данных | 298,350 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 279,500 | 0,000 | 838,500 | 838,500 | нет данных | 279,500 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 0,000 | 0,000 | нет данных | нет данных | нет данных | 0,000 | 0,000 | нет данных |
| 8 | 267,150 | 0,000 | 801,450 | 801,450 | нет данных | 267,150 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 581,110 | 0,000 | 897,000 | 886,940 | нет данных | 591,170 | 0,000 | 0,000 |
| № 1 | 479,050 | 0,000 | 1 437,150 | 1 437,150 | нет данных | 479,050 | 0,000 | 0,000 |
| № 12 | 2 020,200 | 0,000 | 865,800 | 0,000 | нет данных | 2 886,000 | 0,000 | 0,000 |
| №13 | 529,100 | 0,000 | 793,650 | 1 058,200 | нет данных | 264,550 | 0,000 | 0,890 |
| Итого: | 31 664,180 | 0,000 | 17 374,500 | 14 187,940 | 0,000 | 34 850,740 | 0,000 | 128,520 |
Всего 22 шт.
Страница 1 из 1