ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Лакина ул, д. 147; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2019 - 01.10.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
33 377,650 0,000 1 132,950 1 132,950 1 468,53 377,650 0,000 0,000
34 208,650 0,000 625,950 625,950 811,36 208,650 0,000 0,000
35 278,200 0,000 834,600 834,600 1 081,81 278,200 0,000 0,000
36 378,950 0,000 1 136,850 1 136,850 1 473,59 378,950 0,000 0,000
37 378,950 0,000 1 136,850 1 136,850 1 473,59 378,950 0,000 0,000
38 207,350 0,000 622,050 622,050 806,30 207,350 0,000 0,000
39 277,550 0,000 832,650 832,650 1 079,28 277,550 0,000 0,000
4 377,650 0,000 1 132,950 1 132,950 1 468,53 377,650 0,000 0,000
40 378,950 0,000 1 136,850 1 136,850 1 473,59 378,950 0,000 0,000
41 378,300 0,000 1 134,900 1 134,900 1 471,06 378,300 0,000 0,000
42 625,950 0,000 625,950 1 043,250 811,36 208,650 0,000 2,920
43 277,550 0,000 832,650 555,100 1 079,28 555,100 0,000 0,000
32 378,950 0,000 1 136,850 1 136,850 1 473,59 378,950 0,000 0,000
31 276,900 0,000 830,700 830,700 1 076,76 276,900 0,000 0,000
30 213,850 0,000 641,550 641,550 831,58 213,850 0,000 0,000
3 208,000 0,000 624,000 624,000 808,83 208,000 0,000 0,000
29 377,650 0,000 1 132,950 1 132,950 1 468,53 377,650 0,000 0,000
28 756,600 0,000 1 134,900 1 513,200 1 471,06 378,300 0,000 0,000
5 994,500 0,000 596,700 0,000 773,44 1 591,200 0,000 0,000
27 277,580 0,000 832,650 832,650 1 079,28 277,580 0,000 0,000
26 209,300 0,000 627,900 627,900 813,89 209,300 0,000 0,000
25 378,300 0,000 1 134,900 1 134,900 1 471,06 378,300 0,000 0,000
24 377,690 0,000 1 132,950 1 132,950 1 468,53 377,690 0,000 0,000
23 0,000 0,000 830,700 553,800 1 076,76 276,900 0,000 0,000
22 209,300 0,000 627,900 627,900 813,89 209,300 0,000 0,000
21 379,600 0,000 1 138,800 1 138,800 1 476,12 379,600 0,000 0,000
2 279,500 0,000 838,500 838,500 1 086,87 279,500 0,000 0,000
6 278,850 0,000 836,550 836,550 1 084,34 278,850 0,000 0,000
18 535,180 0,000 836,550 1 092,880 1 084,34 278,850 0,000 1,490
17 196,300 0,000 588,900 588,900 763,33 196,300 0,000 0,000
16 377,000 0,000 1 131,000 1 131,000 1 466,01 377,000 0,000 0,000
15 209,300 0,000 627,900 627,900 813,89 209,300 0,000 0,000
14 0,000 0,000 834,600 834,600 1 081,81 0,000 0,000 0,000
13 199,550 0,000 598,650 598,650 775,97 199,550 0,000 0,000
12 377,650 0,000 1 132,950 1 132,950 1 468,53 377,650 0,000 0,000
11 208,000 0,000 624,000 624,000 808,83 208,000 0,000 0,000
10 255,150 0,000 840,450 535,300 1 089,39 560,300 0,000 0,000
1 9 746,100 0,000 596,700 0,000 773,44 10 342,800 0,000 0,000
7 301,890 0,000 625,950 626,000 811,36 301,840 0,000 0,000
44 378,950 0,000 1 136,850 1 136,850 1 473,59 378,950 0,000 0,000
45 686,840 0,000 1 134,900 1 134,980 1 471,06 686,760 0,000 0,000
46 209,300 0,000 627,900 627,900 813,89 209,300 0,000 0,000
47 278,200 0,000 834,600 834,600 1 081,81 278,200 0,000 0,000
48 377,650 0,000 1 132,950 1 132,950 1 468,53 377,650 0,000 0,000
49 378,300 0,000 1 134,900 1 134,900 1 471,06 378,300 0,000 0,000
50 208,650 0,000 625,950 625,950 811,36 208,650 0,000 0,000
51 276,900 0,000 830,700 830,700 1 076,76 276,900 0,000 0,000
52 378,300 0,000 1 134,900 1 134,900 1 471,06 378,300 0,000 0,000
79 276,900 0,000 830,700 830,700 1 076,76 276,900 0,000 0,000
8 0,000 0,000 1 132,950 755,300 1 468,53 377,650 0,000 0,000
Итого: 25 598,380 0,000 44 278,650 42 900,060 57 394,120 26 976,970 0,000 4,410
Вернуться к подробностям отчётного периода