ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Муром г, Орловская ул, д. 14; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2022 - 01.04.2022
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 10 | 0,000 | -213,000 | 639,000 | 426,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 0,000 | -104,250 | 312,750 | 208,500 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 0,000 | -134,250 | 402,750 | 268,500 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 0,000 | -104,630 | 313,890 | 209,260 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 0,000 | -104,250 | 312,750 | 208,500 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 0,000 | -56,630 | 169,890 | 113,260 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 комн.2 | 0,000 | -103,500 | 310,500 | 207,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 комн.3 | 0,000 | -56,630 | 169,890 | 113,260 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 0,000 | -127,500 | 382,500 | 255,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 комн.2 | 0,000 | -120,000 | 360,000 | 240,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 0,000 | -205,500 | 616,500 | 411,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 0,000 | -195,000 | 585,000 | 390,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 0,000 | -129,000 | 387,000 | 258,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 комн.2 | 0,000 | -24,750 | 74,250 | 49,500 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 комн.3 | 0,000 | -24,750 | 74,250 | 49,500 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 комн.4 | 0,000 | -24,750 | 74,250 | 49,500 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | 0,000 | -351,000 | 1 053,000 | 702,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 комн.2 | 0,000 | -233,250 | 699,750 | 466,500 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | 0,000 | -243,000 | 729,000 | 486,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | 0,000 | -158,250 | 474,750 | 316,500 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 0,000 | -132,750 | 398,250 | 265,500 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 0,000 | -99,750 | 299,250 | 199,500 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 комн.2 | 0,000 | -96,000 | 288,000 | 192,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 комн.2 | 0,000 | -126,980 | 380,940 | 253,960 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| N1 | 0,000 | -138 362,900 | 4 464,000 | 2 976,000 | нет данных | 0,000 | -136 874,900 | 0,000 |
| нежилое (общежитие колледжа) | 0,000 | -7 009,580 | 17 538,750 | 10 529,170 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 0,000 | -148 541,850 | 31 510,860 | 19 843,910 | 0,000 | 0,000 | -136 874,900 | 0,000 |
Всего 26 шт.
Страница 1 из 1