ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, д. 15; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2022 - 01.07.2022
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 0,000 | 0,000 | 1 038,180 | 346,060 | нет данных | 692,120 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 0,000 | 0,000 | 793,020 | 264,340 | нет данных | 528,680 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 0,000 | 0,000 | 761,490 | 253,830 | нет данных | 507,660 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 0,000 | 0,000 | 851,580 | 283,860 | нет данных | 567,720 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 0,000 | 0,000 | 171,600 | 57,200 | нет данных | 114,400 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 0,000 | 0,000 | 379,680 | 126,560 | нет данных | 253,120 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 0,000 | 0,000 | 765,780 | 255,260 | нет данных | 510,520 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 0,000 | 0,000 | 778,650 | 259,550 | нет данных | 519,100 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 0,000 | 0,000 | 873,240 | 291,080 | нет данных | 582,160 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 0,000 | 0,000 | 1 373,220 | 457,740 | нет данных | 915,480 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 0,000 | 0,000 | 735,750 | 245,250 | нет данных | 490,500 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 0,000 | 0,000 | 586,680 | 195,560 | нет данных | 391,120 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 0,000 | 0,000 | 446,160 | 148,720 | нет данных | 297,440 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 0,000 | 0,000 | 523,380 | 174,460 | нет данных | 348,920 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | 0,000 | 0,000 | 776,490 | 258,830 | нет данных | 517,660 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | 0,000 | 0,000 | 770,070 | 256,690 | нет данных | 513,380 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | 0,000 | 0,000 | 643,920 | 214,640 | нет данных | 429,280 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 0,000 | 0,000 | 770,070 | 256,690 | нет данных | 513,380 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | 0,000 | 0,000 | 720,720 | 240,240 | нет данных | 480,480 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 0,000 | 0,000 | 792,180 | 264,060 | нет данных | 528,120 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 0,000 | 0,000 | 379,680 | 126,560 | нет данных | 253,120 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 0,000 | 0,000 | 1 381,380 | 460,460 | нет данных | 920,920 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 0,000 | 0,000 | 349,650 | 116,550 | нет данных | 233,100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 0,000 | 0,000 | 16 662,570 | 5 554,190 | 0,000 | 11 108,380 | 0,000 | 0,000 |
Всего 23 шт.
Страница 1 из 1