ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 1-я Заводская ул, д. 2; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2022 - 01.07.2022
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | 34,390 | 0,000 | 1 134,720 | 756,480 | 9 372,84 | 412,630 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 22,430 | 0,000 | 740,040 | 493,360 | 6 112,76 | 269,110 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | 0,000 | 0,000 | нет данных | нет данных | нет данных | 0,000 | 0,000 | нет данных |
| 32 | 0,000 | -639,060 | 744,330 | 744,330 | 6 148,20 | 0,000 | -639,060 | 0,000 |
| 40 | 0,000 | -1 134,250 | 748,620 | 748,620 | 6 183,63 | 0,000 | -1 134,250 | 0,000 |
| 41 | 0,000 | -400,170 | 744,330 | 744,330 | 6 148,20 | 0,000 | -400,170 | 0,000 |
| 43 | 0,000 | 0,000 | 765,780 | 765,780 | 6 325,38 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | 23,400 | 0,000 | 772,200 | 514,800 | 6 378,41 | 280,800 | 0,000 | 0,000 |
| 55 | 0,000 | -106,070 | 761,490 | 761,490 | 6 289,94 | 0,000 | -106,070 | 0,000 |
| 59 | 0,000 | 0,000 | 755,040 | 755,040 | 6 236,66 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 61 | 23,400 | 0,000 | 772,200 | 514,800 | 6 378,41 | 280,800 | 0,000 | 0,000 |
| 64 | 199,120 | 0,000 | 757,200 | 757,200 | 6 254,50 | 199,120 | 0,000 | 0,000 |
| 75 | 0,000 | 0,000 | 750,750 | 750,750 | 6 201,23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 76 | 0,000 | 0,000 | нет данных | нет данных | нет данных | 0,000 | 0,000 | нет данных |
| 78 | 32,500 | 0,000 | 1 072,500 | 715,000 | 8 858,90 | 390,000 | 0,000 | 0,000 |
| N1 | 0,000 | -5 884,020 | 7 490,340 | 7 490,340 | 61 870,52 | 0,000 | -5 884,020 | 0,000 |
| Итого: | 335,240 | -8 163,570 | 18 009,540 | 16 512,320 | 148 759,580 | 1 832,460 | -8 163,570 | 0,000 |
Всего 16 шт.
Страница 1 из 1