Общая информация
| 22.09.2021 12:52 | ||
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указана | ||
| Договор управления | Документ не прикреплён | |
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
| Счёт регионального оператора | ||
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||
| Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, д. 4 | ||
| 1974 | ||
| 1974 | ||
| 114-85 (85 серия) | ||
| многоквартирный дом | ||
| Многоквартирный жилой дом | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 0 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 0 | ||
| 5979,10 | ||
| 4563,94 | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не аварийный | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Элементы благоустройства | ||
| Нет | ||
| Нет | ||
| Не указано | ||
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
| Дата | Документ | Состояние |
|---|---|---|
| 06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
| Начислено, руб. * | 4 750 369,68 |
|---|---|
| Накоплено, руб. | 4 637 913,00 |
| Процент собираемости, %. | 97,63 |
| Оплачено подрядчикам, руб. | 10 325 161,44 |
| Прогноз окупаемости | Май 2040 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
В этом разделе нет данных для отображения.