Общая информация
| 10.02.2023 15:10 | ||
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указана | ||
| Договор управления | Документ не прикреплён | |
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
| Специальный счёт в банке | ||
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||
| Владимир г, Строителей пр-кт, д. 26 | ||
| 1965 | ||
| 1965 | ||
| 1-511 | ||
| МКД | ||
| Многоквартирный жилой дом | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 0 | ||
| 64 | ||
| 64 | ||
| 1 | ||
| 3713,01 | ||
| 2530,61 | ||
| 1182,40 | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| 3790,00 | ||
| Не указано | ||
| Не аварийный | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Элементы благоустройства | ||
| Нет | ||
| Нет | ||
| Не указано | ||
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
| Дата | Документ | Состояние |
|---|---|---|
| 06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
| Начислено, руб. * | 0,00 |
|---|---|
| Накоплено, руб. | 4 469,14 |
| Оплачено подрядчикам, руб. | 114 455,50 |
| Прогноз окупаемости | Май 2109 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
В этом разделе нет данных для отображения.