Общая информация
| 09.04.2025 14:11 | ||
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указана | ||
| Договор управления | Документ не прикреплён | |
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
| Не указано | ||
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||
| Александров г, Институтская ул, д. 24 корп. 5 | ||
| Не указано | ||
| 2024 | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Многоквартирный жилой дом | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 0 | ||
| 2711,00 | ||
| 2711,00 | ||
| 0,00 | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не аварийный | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Элементы благоустройства | ||
| Нет | ||
| Нет | ||
| Не указано | ||
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
| Дата | Документ | Состояние |
|---|---|---|
| 24.01.2025 | Заключение о состоянии дома № от 18.11.2024 № 6458-01-07 от 24.01.2025 | Исправный |
| 26.09.2024 | Заключение о состоянии дома № от 26.09.2024 № 33-17-45-2024 от 26.09.2024 | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Нет данных
Информация о годах капитального ремонта
В этом разделе нет данных для отображения.