Общая информация
| 05.09.2019 12:28 | ||
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указана | ||
| Договор управления | Документ не прикреплён | |
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
| Счёт регионального оператора | ||
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||
| Муром г, Мечникова ул, д. 81 | ||
| 1952 | ||
| 1952 | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Многоквартирный жилой дом | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 0 | ||
| 643,60 | ||
| 596,87 | ||
| 47,25 | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не аварийный | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Элементы благоустройства | ||
| Нет | ||
| Нет | ||
| Не указано | ||
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
| Дата | Документ | Состояние |
|---|---|---|
| 01.01.1952 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
| Начислено, руб. * | 608 310,33 |
|---|---|
| Накоплено, руб. | 597 575,81 |
| Процент собираемости, %. | 98,24 |
| Оплачено подрядчикам, руб. | 2 420 330,46 |
| Прогноз окупаемости | Ноябрь 2061 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
В этом разделе нет данных для отображения.