Отопление
| Тип | Центральная |
|---|---|
| Наличие приборов учета | Есть |
| Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
| Отопительные приборы - физический износ, % | - |
| Количество точек входа | 1 |
| Количество узлов управления | 3 |
| Длина розлива | 504,00 |
| Количество стояков | 180 |
| Длина трубопроводов | 504,00 |
| Длина стояков в подвалах | 540,00 |
| Длина стояков в квартирах | 32400,00 |
| Длина разводки в квартирах | 863,00 |
| Количество радиаторов на лестничных клетках | 120 |
| Количество радиаторов в квартирах | 1079 |
| Запорно-регулирующая арматура | 180 |
| Теплоизоляция | 774,00 |
| Калориферы стальные | 0 |
| Конвекторы | 0 |
| Задвижки | 30 |
| Вентили | 180 |
| Трехходовые краны | 15 |
| Элеваторы | 3 |
| Короба | 0 |
| Количество теплоцентров | 3 |
| Отапливаемая площадь | 11663,60 |
| Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | не указано |
| Вводно-распределительное устройство, ед | 3 |
| Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 111 |
| Количество силовых щитов, ед. | не указано |
| Количество точек входа, ед. | не указано |
| Длина сетей в местах общего пользования, м | 150,00 |
| Количество сетей коммунального освещения, м | 150,00 |
| Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 213,00 |
| Количество счетчиков всего, ед. | 219 |
| в т.ч. двухставочных, ед. | не указано |
| Количество номерных знаков, ед. | 3 |
| Количество светильников дневного света, ед. | не указано |
| Количество светильников с лампами накаливания | 3 |
| Количество светильников с лампами ДРЛ | не указано |
| Количество выключаталей | 9 |
| Количество уличных осветительных приборов | не указано |
| Количество электрических плит | не указано |
ГВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Наличие приборов учета | не указано |
| Количество точек входа | не указано |
| Количество узлов управления | не указано |
| Длина розлива | 126,00 |
| Количество стояков | 41 |
| Длина трубопроводов | 210,00 |
| Длина стояков в подвалах | 761,50 |
| Длина стояков в квартирах | 598,00 |
| Длина разводки в квартирах | не указано |
| Количество задвижек | 3 |
| Количество вентилей в подвалах | 41 |
| Количество пробковых кранов в подвалах | 41 |
ХВС
| Тип | Центральное |
|---|---|
| Количество точек входа | не указано |
| Наличие приборов учета | не указано |
| Длина розлива | 126,00 |
| Длина трубопроводов | 126,00 |
| Количество стояков | 41 |
| Длина стояков в подвалах | 210,00 |
| Длина стояков в квартирах | 761,00 |
| Длина разводки в квартирах | 598,00 |
| Вентили латунные | не указано |
| Количество водомерных узлов | 3 |
| Количество вентилей в подвалах | 41 |
Водоотведение
| Тип | Централизованная канализация |
|---|---|
| Длина канализационных труб в подвалах | 196,00 |
| Длина трубопроводов | 150,00 |
| Длина канализационных стояков в подвалах | 102,00 |
| Количество стояков | 41 |
| Длина стояков | 810,00 |
| Количество крышек ревизий | не указано |
Газоснабжение
| Тип газоснабжения | не указан | |
|---|---|---|
| Наличие приборов учета | не указано | |
| Длина сетей газоснабжения | не указано | |
| в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
| не указано | не указано | |
| Количество счетчиков, всего | не указано | |
| Количество газовых плит, всего | не указано | |
| Количество газовых котлов, всего | не указано | |
| Количество газовых колонок, всего | не указано | |
| Количество точек входа | не указано | |
Мусоропроводы
| Тип | не указан |
|---|---|
| Количество стволов | не указано |
| Длина стволов | не указано |
| Количество приемо-загрузочных клапанов | не указано |
| Площадь мусороприемных камер | не указано |
| Объем мусороприемных камер | не указано |
Лифты
| Количество лифтов, всего | 6 |
|---|---|
| пассажирские | 6 |
| грузовые | 0 |
| смешанные | 0 |
| с раздвижными дверями | 6 |
| с открывающимися дверями | 0 |
| Телефон диспетчера | 53 46 27 |