Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.
Название | Постановление Правительства Владимирской области от 28.08.2025 № 528 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы" |
---|---|
Период | 2014 - 2043 |
Тип | Долгосрочная |
Статус | Утверждена |
Адрес |
Общая площадь, м2 |
Тариф, руб./м2 |
№ п/п | Виды работ | Год КР |
---|---|---|---|---|---|
Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, д. 5 | 2 480,1 | 6,5 | 8116 | ГВС - Центральное, ХВС - Центральное | 2024 |
Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, д. 30 | 6 216,8 | 6,5 | 8120 | Крыша | 2024 |
Петушинский р-н, Покров г, Пролетарская ул, д. 11 | 2 447,5 | 6,5 | 8123 | ГВС - Центральное, ХВС - Центральное | 2024 |
Петушинский р-н, Покров г, Пролетарская ул, д. 9 | 6 190 | 6,5 | 8124 | Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Собинка г, Красная Звезда ул, д. 1 | 890,41 | 6,5 | 8136 | Крыша | 2024 |
Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, д. 4 | 1 465 | 6,5 | 8154 | Крыша | 2024 |
Владимир г, Строителей пр-кт, д. 13 | 3 155,4 | 6,5 | 8170 | ХВС - Центральное | 2024 |
Владимир г, Юбилейная ул, д. 66 | 3 514 | 6,5 | 8176 | Фасад | 2024 |
Камешково г, Молодежная ул, д. 7 | 3 082,9 | 6,5 | 8178 | Отопление | 2024 |
Муром г, Муромская ул, д. 23 | 3 399,5 | 6,5 | 8180 | Отопление | 2024 |
Юрьев-Польский г, Горького ул, д. 24 | 3 185,1 | 6,5 | 8182 | Водоотведение - Центральное | 2024 |
Александровский р-н, Большое Каринское с, Новая ул, д. 7 | 531,6 | 6,5 | 8183 | Крыша | 2024 |
Владимир г, Мира ул, д. 22 | 5 723,2 | 6,5 | 8186 | Лифт - Пассажирский | 2024 |
Владимир г, МОПРа ул, д. 12А | 3 096,4 | 6,5 | 8187 | ХВС - Центральное | 2024 |
Ковров г, Мира пр-кт, д. 2 | 20 090,2 | 6,5 | 8212 | Крыша | 2024 |
Муром г, Артема ул, д. 29 | 2 369,12 | 6,5 | 8213 | Подвал | 2024 |
Владимир г, 9 Января ул, д. 2 | 4 166,3 | 6,5 | 8236 | Крыша | 2024 |
Владимир г, Верхняя Дуброва ул, д. 13 | 4 138,2 | 6,5 | 8241 | Лифт - Пассажирский, Лифт - Грузовой | 2024 |
Владимир г, Верхняя Дуброва ул, д. 22А | 11 757,2 | 6,5 | 8242 | Лифт - Пассажирский | 2024 |
Владимир г, Верхняя Дуброва ул, д. 28 | 4 255,34 | 6,5 | 8243 | Лифт - Пассажирский | 2024 |
Владимир г, Верхняя Дуброва ул, д. 28А | 4 289,6 | 6,5 | 8244 | Крыша | 2024 |
Владимир г, Добросельская ул, д. 165 | 15 246,8 | 6,5 | 8248 | Лифт - Пассажирский | 2024 |
Владимир г, Добросельская ул, д. 175 | 13 187,2 | 6,5 | 8249 | Крыша | 2024 |
Владимир г, Добросельская ул, д. 177 | 4 771,1 | 6,5 | 8250 | Крыша | 2024 |
Владимир г, Жуковского ул, д. 22 | 7 822,9 | 6,5 | 8253 | Крыша | 2024 |
Владимир г, Заклязьменский п, Восточная ул, д. 3 | 553,5 | 6,5 | 8258 | Крыша | 2024 |
Владимир г, Заклязьменский п, Восточная ул, д. 5 | 552,5 | 6,5 | 8259 | Крыша - Скатная | 2024 |
Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, д. 10 | 850 | 6,5 | 8262 | Крыша - Скатная | 2024 |
Владимир г, Комиссарова ул, д. 18 | 9 427,9 | 6,5 | 8268 | Крыша | 2024 |
Владимир г, Комиссарова ул, д. 4б | 7 779,2 | 6,5 | 8271 | Крыша | 2024 |
Владимир г, Комиссарова ул, д. 6а | 7 840,1 | 6,5 | 8274 | Крыша | 2024 |
Владимир г, Лакина ул, д. 167А | 6 124,9 | 6,5 | 8278 | Отопление | 2024 |
Владимир г, Ленина пр-кт, д. 39 | 5 337,3 | 6,5 | 8280 | Лифт - Пассажирский | 2024 |
Владимир г, Ленина пр-кт, д. 41 | 6 913,3 | 6,5 | 8281 | Крыша | 2024 |
Владимир г, Ново-Ямская ул, д. 4 | 3 221,3 | 6,5 | 8287 | Крыша, Лифт - Пассажирский | 2024 |
Владимир г, Полины Осипенко ул, д. 27 | 1 988,3 | 6,5 | 8296 | Отопление, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Владимир г, Растопчина ул, д. 55 | 5 317,1 | 6,5 | 8305 | Лифт - Пассажирский | 2024 |
Владимир г, Стрелецкий мыс ул, д. 1 | 3 416 | 6,5 | 8307 | Крыша | 2024 |
Владимир г, Стрелецкий мыс ул, д. 5 | 1 794,5 | 6,5 | 8309 | Крыша | 2024 |
Владимир г, Строителей ул, д. 8А | 1 922,3 | 6,5 | 8310 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Крыша - Плоская, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Владимир г, Суворова ул, д. 7 | 2 970,5 | 6,5 | 8314 | ХВС - Центральное | 2024 |
Владимир г, Суздальский пр-кт, д. 2 | 14 994 | 6,5 | 8315 | Крыша | 2024 |
Владимир г, Сущевская ул, д. 5А | 1 641,3 | 6,5 | 8316 | Отопление | 2024 |
Владимир г, Сущевская ул, д. 7 | 3 303,1 | 6,5 | 8317 | Лифт - Пассажирский | 2024 |
Владимир г, Тракторная ул, д. 7 | 4 476,9 | 6,5 | 8318 | Отопление | 2024 |
Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, д. 105 | 1 440,5 | 6,5 | 8342 | Крыша | 2024 |
Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, д. 14 | 906 | 6,5 | 8359 | Водоотведение - Центральное | 2024 |
Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, д. 2 | 4 603,4 | 6,5 | 8367 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Киржач г, Больничный проезд, д. 7 | 773,2 | 6,5 | 8369 | Крыша | 2024 |
Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, д. 3 | 2 594,7 | 6,5 | 8371 | Крыша | 2024 |
Страница 336 из 1098