Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.
Название | Постановление Правительства Владимирской области от 28.08.2025 № 528 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы" |
---|---|
Период | 2014 - 2043 |
Тип | Долгосрочная |
Статус | Утверждена |
Адрес |
Общая площадь, м2 |
Тариф, руб./м2 |
№ п/п | Виды работ | Год КР |
---|---|---|---|---|---|
Владимир г, Суздальская ул, д. 8 | 432,9 | 6,5 | 1187 | Крыша | 2017 |
Владимир г, Сурикова ул, д. 13/27 | 641 | 6,5 | 1188 | Крыша | 2017 |
Владимир г, Труда ул, д. 14 | 1 151,8 | 6,5 | 1189 | Крыша | 2017 |
Владимир г, Труда ул, д. 24 | 1 004,8 | 6,5 | 1192 | Крыша | 2017 |
Владимир г, Усти-на-Лабе ул, д. 2а | 1 050,4 | 6,5 | 1195 | Крыша | 2017 |
Владимир г, Усти-на-Лабе ул, д. 31 | 567,1 | 6,5 | 1196 | Крыша | 2017 |
Владимир г, Усти-на-Лабе ул, д. 4а | 936,4 | 6,5 | 1197 | Крыша | 2017 |
Владимир г, Усти-на-Лабе ул, д. 5А | 625,3 | 6,5 | 1198 | Крыша | 2017 |
Владимир г, Усти-на-Лабе ул, д. 7А | 626,5 | 6,5 | 1199 | Крыша | 2017 |
Владимир г, Чайковского ул, д. 26 | 286,5 | 6,5 | 1202 | Крыша | 2017 |
Владимир г, Чайковского ул, д. 36 | 2 016 | 6,5 | 1203 | Электроснабжение - Центральное | 2017 |
Владимир г, Элеваторная ул, д. 16 | 676,6 | 6,5 | 1205 | Крыша | 2017 |
Вязники г, 1 Мая ул, д. 16а | 282,2 | 6,5 | 1210 | Крыша | 2017 |
Вязники г, Благовещенская ул, д. 18 | 283,8 | 6,5 | 1214 | Фасад, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2017 |
Вязники г, Владимирская ул, д. 6 | 512,2 | 6,5 | 1215 | Крыша | 2017 |
Вязники г, Владимирская ул, д. 8/16 | 765,7 | 6,5 | 1216 | Крыша | 2017 |
Вязники г, Герцена ул, д. 38 | 530,9 | 6,5 | 1218 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2017 |
Вязники г, Гоголя ул, д. 19/13 | 207,8 | 6,5 | 1220 | Крыша | 2017 |
Вязники г, Железнодорожная ул, д. 27 | 494,2 | 6,5 | 1221 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2017 |
Вязники г, Железнодорожная ул, д. 51 | 1 540,4 | 6,5 | 1224 | Водоотведение - Центральное, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2017 |
Вязники г, Жуковского ул, д. 11 | 559,6 | 6,5 | 1225 | Крыша | 2017 |
Вязники г, Жуковского ул, д. 13 | 280 | 6,5 | 1226 | Крыша | 2017 |
Вязники г, Жуковского ул, д. 5 | 299 | 6,5 | 1227 | Крыша | 2017 |
Вязники г, Заливная ул, д. 30 | 570,9 | 6,5 | 1231 | Крыша | 2017 |
Вязники г, Ивгрэс ул, д. 3 | 454,2 | 6,5 | 1233 | Крыша | 2017 |
Вязники г, Калинина ул, д. 18/3 | 258,2 | 6,5 | 1235 | Крыша | 2017 |
Вязники г, Калинина ул, д. 5 | 283,6 | 6,5 | 1236 | Крыша | 2017 |
Вязники г, Комсомольская ул, д. 14 | 1 134,6 | 6,5 | 1240 | Подвал | 2017 |
Вязники г, Молодежная ул, д. 12 | 490 | 6,5 | 1258 | Крыша | 2017 |
Вязники г, Новая ул, д. 12 | 872,1 | 6,5 | 1261 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Индивидуальная газовая колонка, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2017 |
Вязники г, Новая ул, д. 3 | 479,7 | 6,5 | 1262 | Крыша | 2017 |
Вязники г, Новая ул, д. 9 | 514,8 | 6,5 | 1265 | Крыша | 2017 |
Вязники г, Сенькова ул, д. 22 | 196,3 | 6,5 | 1273 | Крыша | 2017 |
Вязники г, Чехова ул, д. 28а | 416,8 | 6,5 | 1282 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное | 2017 |
Вязники г, Чехова ул, д. 42 | 563,5 | 6,5 | 1284 | Крыша | 2017 |
Вязники г, Чехова ул, д. 44 | 269,9 | 6,5 | 1285 | Крыша | 2017 |
Вязники г, Чехова ул, д. 46 | 278,9 | 6,5 | 1286 | Крыша | 2017 |
Вязниковский р-н, Никологоры п, Пушкинский пер, д. 15 | 302,1 | 6,5 | 1304 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2017 |
Вязниковский р-н, Октябрьский п, Клубная ул, д. 3 | 559,9 | 6,5 | 1309 | Крыша | 2017 |
Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, д. 3 | 771,8 | 6,5 | 1310 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное | 2017 |
Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, д. 16 | 296 | 6,5 | 1314 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2017 |
Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, д. 17 | 562,2 | 6,5 | 1315 | Крыша | 2017 |
Вязниковский р-н, Серково д, Заречная 2-я ул, д. 3 | 256,8 | 6,5 | 1318 | Фасад | 2017 |
Гороховец г, Гагарина ул, д. 39 | 465,1 | 6,5 | 1322 | Крыша | 2017 |
Гороховец г, Кирова ул, д. 4 | 392,2 | 6,5 | 1326 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2017 |
Гороховец г, Кирова ул, д. 6 | 788,5 | 6,5 | 1327 | Водоотведение - Центральное, Крыша, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2017 |
Гороховец г, Кирова ул, д. 8 | 756,9 | 6,5 | 1328 | Крыша | 2017 |
Гороховец г, Мира ул, д. 20 | 651,8 | 6,5 | 1338 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2017 |
Гороховец г, Мира ул, д. 21 | 724,55 | 6,5 | 1339 | Крыша | 2017 |
Гороховецкий р-н, Торфопредприятия Большое п, Октябрьская ул, д. 7 | 231,1 | 6,5 | 1345 | Водоотведение - Выгребная яма, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2017 |
Страница 50 из 1098