Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.
Название | Постановление Правительства Владимирской области от 28.08.2025 № 528 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы" |
---|---|
Период | 2014 - 2043 |
Тип | Долгосрочная |
Статус | Утверждена |
Адрес |
Общая площадь, м2 |
Тариф, руб./м2 |
№ п/п | Виды работ | Год КР |
---|---|---|---|---|---|
Александров г, Перфильева ул, д. 12 | 4 887 | 6,5 | 8509 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2035 |
Александров г, Свердлова ул, д. 38 | 5 191,7 | 6,5 | 8512 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2035 |
Александров г, Сосновский пер, д. 14 | 12 911,8 | 6,5 | 8513 | Подвал | 2035 |
Владимир г, Верхняя Дуброва ул, д. 32 | 3 811,3 | 6,5 | 8540 | Электроснабжение - Центральное | 2035 |
Владимир г, Кирова ул, д. 21 | 8 097,7 | 6,5 | 8557 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2035 |
Владимир г, Комиссарова ул, д. 6 | 4 844,9 | 6,5 | 8559 | Подвал | 2035 |
Владимир г, Лакина ул, д. 139В | 4 704,44 | 6,5 | 8564 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2035 |
Владимир г, Соколова-Соколенка ул, д. 11б | 11 084 | 6,5 | 8595 | Водоотведение - Центральное, Подвал | 2035 |
Владимир г, Соколова-Соколенка ул, д. 29 | 4 063 | 6,5 | 8596 | Водоотведение - Центральное | 2035 |
Владимир г, Энергетик мкр, Северная ул, д. 4 | 6 196,3 | 6,5 | 8610 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2035 |
Гусь-Хрустальный г, Рязанская ул, д. 2 | 2 329,2 | 6,5 | 8629 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2035 |
Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, д. 69 | 1 575,6 | 6,5 | 8630 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2035 |
Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, д. 13 | 2 460,9 | 6,5 | 8632 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2035 |
Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, д. 19 | 1 009,1 | 6,5 | 8638 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2035 |
Меленковский р-н, Тургенево д, Школьная ул, д. 4 | 955,9 | 6,5 | 8669 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2035 |
Муром г, Красногвардейская ул, д. 9 | 1 489 | 6,5 | 8676 | Фасад | 2035 |
Муром г, Ленина ул, д. 65 | 13 728,9 | 6,5 | 8678 | Лифт - Пассажирский, Лифт - Смешанный | 2035 |
Петушинский р-н, Пекша д, Центральная ул, д. 12 | 853,6 | 6,5 | 8687 | Фундамент | 2035 |
Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Пионерская ул, д. 20 | 853,9 | 6,5 | 8697 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2035 |
Суздаль г, Всполье б-р, д. 14 | 894,4 | 6,5 | 8706 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2035 |
Юрьев-Польский г, Луговая ул, д. 19 | 2 674,6 | 6,5 | 8714 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2035 |
Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, д. 9 | 4 365,09 | 6,5 | 8722 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2035 |
Владимир г, 1-й Коллективный проезд, д. 7 | 3 188 | 6,5 | 8724 | ХВС - Центральное | 2035 |
Владимир г, Народная ул, д. 16 | 6 465,7 | 6,5 | 8751 | Водоотведение - Центральное, Подвал, Фасад | 2035 |
Владимир г, Пичугина ул, д. 14 | 2 313,7 | 6,5 | 8756 | Водоотведение - Центральное | 2035 |
Владимир г, Тихонравова ул, д. 11 | 7 410,8 | 6,5 | 8767 | ХВС - Центральное | 2035 |
Владимир г, Юрьевец мкр, Школьный проезд, д. 1А | 4 314,9 | 6,5 | 8774 | Водоотведение - Центральное, Отопление, Электроснабжение - Центральное | 2035 |
Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, 40 лет Октября ул, д. 6 | 930 | 6,5 | 8784 | Подвал | 2035 |
Ковров г, Строителей ул, д. 31/2 | 2 575,3 | 6,5 | 8793 | ГВС - Индивидуальный газовый котёл, Отопление | 2035 |
Александров г, Геологов ул, д. 7 | 4 596,1 | 6,5 | 8820 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2035 |
Александров г, Королева ул, д. 3 | 6 518,89 | 6,5 | 8821 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2035 |
Александров г, Королева ул, д. 7 | 12 113,01 | 6,5 | 8822 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2035 |
Александров г, Красный Переулок ул, д. 2 | 19 035,6 | 6,5 | 8823 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2035 |
Александров г, Красный Переулок ул, д. 7 корп. 1 | 2 782,6 | 6,5 | 8824 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2035 |
Александров г, Маяковского ул, д. 36а | 4 176,4 | 6,5 | 8825 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2035 |
Александров г, Октябрьская ул, д. 4 | 7 981 | 6,5 | 8827 | Лифт - Пассажирский | 2035 |
Александров г, П.Топоркова ул, д. 5 | 2 218,9 | 6,5 | 8828 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2035 |
Александров г, Ческа-Липа ул, д. 2 | 12 862,2 | 6,5 | 8832 | Лифт - Пассажирский | 2035 |
Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, д. 7 | 3 262,09 | 6,5 | 8834 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2035 |
Александровский р-н, Балакирево п, Центральный кв-л, д. 1 | 2 133,2 | 6,5 | 8837 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2035 |
Александровский р-н, Карабаново г, Западная ул, д. 4 | 4 627,9 | 6,5 | 8840 | Фасад | 2035 |
Александровский р-н, Карабаново г, Садовая ул, д. 9 | 2 653,3 | 6,5 | 8842 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2035 |
Александровский р-н, Следнево д, Октябрьский кв-л, д. 4 | 728,2 | 6,5 | 8843 | Фасад | 2035 |
Владимир г, Алябьева ул, д. 23а | 658,3 | 6,5 | 8848 | Фундамент | 2035 |
Владимир г, Балакирева ул, д. 35 | 2 341,1 | 6,5 | 8850 | Лифт - Пассажирский | 2035 |
Владимир г, Балакирева ул, д. 45 | 3 208,6 | 6,5 | 8851 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2035 |
Владимир г, Белоконской ул, д. 12 | 5 220,9 | 6,5 | 8857 | Лифт - Пассажирский, Лифт - Смешанный | 2035 |
Владимир г, Белоконской ул, д. 13 | 3 052,7 | 6,5 | 8858 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2035 |
Владимир г, Белоконской ул, д. 23 | 3 929,6 | 6,5 | 8859 | Лифт - Пассажирский | 2035 |
Владимир г, Белоконской ул, д. 25 | 4 371,5 | 6,5 | 8860 | Лифт - Пассажирский | 2035 |
Страница 712 из 1098